Plantilla de Jugadores

Tabla de Posiciones Grupo 9

Pos Equipo JJ JG JE JP GF GC Dif PE % Pts
1 Bombarderos de Tecamac FC Bombarderos de Tecamac FC 28 22 5 1 109 21 +88 4 2.6786 75
2 Pachuca Pachuca 28 21 5 2 96 18 +78 2 2.5 70
3 Sk Sport Street Soccer FC Sk Sport Street Soccer FC 28 20 5 3 125 20 +105 3 2.4286 68
4 Club Deportivo Muxes Club Deportivo Muxes 28 18 7 3 91 25 +66 3 2.2857 64
5 Halcones Negros F.C. Halcones Negros F.C. 27 20 2 5 115 27 +88 0 2.2963 62
6 Club Deportivo Matamoros Club Deportivo Matamoros 27 14 7 6 71 37 +34 4 1.963 53
7 ATLÉTICO TOLTECAS F.C. ATLÉTICO TOLTECAS F.C. 28 16 3 9 75 44 +31 2 1.8929 53
8 Club Hidalguense Club Hidalguense 28 13 3 12 42 43 -1 2 1.5714 44
9 Tuzos Pachuca Tuzos Pachuca 28 13 3 12 60 65 -5 2 1.5714 44
10 Alebrijes Teotihuacán Alebrijes Teotihuacán 28 8 4 16 45 81 -36 1 1.0357 29
11 CEFOR 3030 CEFOR 3030 28 6 5 17 34 74 -40 2 0.8929 25
12 Lonsdaleita F.C. Lonsdaleita F.C. 29 6 3 20 27 71 -44 2 0.7931 23
13 Águilas de Teotihuacán Águilas de Teotihuacán 28 6 2 20 34 96 -62 1 0.75 21
14 Atlético Huejutla Atlético Huejutla 27 4 4 19 30 100 -70 2 0.6667 18
15 Milenarios de Oaxaca Milenarios de Oaxaca 29 3 6 20 34 104 -70 2 0.5862 17
16 Héroes de Zaci Hidalgo Héroes de Zaci Hidalgo 27 1 0 26 10 172 -162 0 0.1111 3

Últimos Resultados

Noticias TDP